<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DrGeeko &#187; Social Networks</title>
	<atom:link href="http://www.drgeeko.com/category/social-networks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.drgeeko.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Feb 2010 12:22:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ultimo aggiornamento da DrGeeko Geek Blog: 100 Milioni per Twitter</title>
		<link>http://www.drgeeko.com/social-networks/100-milioni-per-twitter/</link>
		<comments>http://www.drgeeko.com/social-networks/100-milioni-per-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 12:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DrGeeko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drgeeko.com/?p=744</guid>
		<description> Ultimo aggiornamento da DrGeeko Geek Blog: <![CDATA[
Il piccolo grande social network twitter adesso è &#8220;leggermente più ricco&#8221;.
Pur non soffrendo di problemi finanziari, twitter, sta per ricevere una somma di denaro di circa 100 milioni di euro per migliorarsi ed ottimizzarsi.
La notizia è arrivata dal blog dell&#8217;americano Wall StreetJournal, nel quale è stato dichiarato, che, alcuni venture capitalist avrebbero valutato twitter circa [...]]]> </description>
		<wfw:commentRss>http://www.drgeeko.com/social-networks/100-milioni-per-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultimo aggiornamento da DrGeeko Geek Blog: LIFEmee, la tua vita online</title>
		<link>http://www.drgeeko.com/risorse-internet/lifemee-la-tua-vita-online/</link>
		<comments>http://www.drgeeko.com/risorse-internet/lifemee-la-tua-vita-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 08:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MagnusFox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risorse Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drgeeko.com/?p=679</guid>
		<description> Ultimo aggiornamento da DrGeeko Geek Blog: <![CDATA[
Come il suo motto dice, &#8220;From the cradle to the grave&#8221; &#8211; &#8220;Dalla culla alla tomba&#8221;, LIFEmee anche se un pò tenebroso, rende l&#8217;idea.
Si tratta di una singola homepage diario, che permette di collezionare tutti i fatti più importanti relativi alla nostra vita. Informazioni personali, siti internet collegati, che ci aiutano a rappresentare gli eventi [...]]]> </description>
		<wfw:commentRss>http://www.drgeeko.com/risorse-internet/lifemee-la-tua-vita-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultimo aggiornamento da DrGeeko Geek Blog: Facebook, Raggiunti i 300 milioni di utenti</title>
		<link>http://www.drgeeko.com/facebook/facebook-raggiunti-300-milioni-di-utenti/</link>
		<comments>http://www.drgeeko.com/facebook/facebook-raggiunti-300-milioni-di-utenti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 12:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DrGeeko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drgeeko.com/?p=569</guid>
		<description> Ultimo aggiornamento da DrGeeko Geek Blog: <![CDATA[
Facebook si riconferma ancora una volta il social network più utilizzato di sempre, annunciando di avere adesso oltre 300 milioni di utenti. Una cifra sbalorditiva se si pensa che equivale al 5% della popolazione mondiale e continua a crescere mentre leggete quest articolo.
Ma questa non è l&#8217;unica nota positiva, Facebook sembra tornare adesso in attivo [...]]]> </description>
		<wfw:commentRss>http://www.drgeeko.com/facebook/facebook-raggiunti-300-milioni-di-utenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultimo aggiornamento da DrGeeko Geek Blog: Facebook Lite, diamo velocità al nostro amato social network</title>
		<link>http://www.drgeeko.com/facebook/facebook-lite-facebook-piu-veloce/</link>
		<comments>http://www.drgeeko.com/facebook/facebook-lite-facebook-piu-veloce/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 08:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DrGeeko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drgeeko.com/?p=443</guid>
		<description> Ultimo aggiornamento da DrGeeko Geek Blog: <![CDATA[
Tutti ormai conosciamo facebook. Tutti sappiamo che è un social network, o forse IL social network per eccellenza. Tutti conosciamo le sue potenzialità. Facendo i calcoli però, e tenendo in considerazione le precedenti affermazioni, vediamo come, dopo il boom di iscrizioni da parte degli utenti negli ultimi mesi, le prestazioni dei server si siano via [...]]]> </description>
		<wfw:commentRss>http://www.drgeeko.com/facebook/facebook-lite-facebook-piu-veloce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
